Precios indicativos Nos chambres en ville
2
2
Chambre n°2
Baño Sí
Aseo Sí
1 a 2
Septiembre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Octubre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Noviembre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Leyenda :
Libre -
Ocupado
Fechas de disponibilidad a título indicativo, consultar con el propietario
2
2
Chambre n°1
Baño Sí
Aseo Sí
1 a 2
Septiembre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Octubre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Noviembre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Leyenda :
Libre -
Ocupado
Fechas de disponibilidad a título indicativo, consultar con el propietario
3
3
3
Chambre n°3
Baño Sí
Aseo Sí
Duración de la estancia 1 a 1 días
1 a 3
Septiembre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Octubre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Noviembre 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Leyenda :
Libre -
Ocupado
Fechas de disponibilidad a título indicativo, consultar con el propietario
TARIFS par nuit, à partir de :
Chambre n°1 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€.
Chambre n°2 :
1 personne, 89€ - 2 personnes, 106€.
Chambre n°3 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€ - 2 personnes (2 lits), 140€ - 3 personnes, 165€.
Week-end : les réservations se font sur 2 nuits (vendredi et samedi soir). Nous acceptons les réservations "à la nuit" en dernière minute (la veille).
Pas de tarif 1 personne pendant les week-ends et lors des évènements spéciaux (Fête des lumières, évènements sportifs et salons professionnels majeurs,...).
Recuerde que debe decirle al dueño que lo ha encontrado por maison-hote.es, 23630