> > > Domaine de gavaudun - périgord noir

Casa / chal à Gavaudun

Domaine de gavaudun - périgord noir

Domaine de gavaudun - périgord noir Photo 2 Photo 3 Photo 4 Domaine de gavaudun Photo 6
Schlosser Eric & Michèle
Vezou
47150 Gavaudun
0553362190
  883.5 euros para 1 semaine 18 personnes  

Idiomas que se hablan

Francés Inglés Países bajos

Precios indicativos Domaine de gavaudun - périgord noir

18 18 18 18

Grand gîte

- 200m²


Baño
Aseo
1 a 18

1 semaine 18 personnes del 09/03 al 26/04 -- 883.5 euros
1 semaine 18 personnes del 27/04 al 28/06 -- 1026 euros
1 semaine 18 personnes del 29/06 al 06/07 -- 1235 euros
1 semaine 18 personnes del 07/07 al 13/07 -- 1615 euros
1 semaine 18 personnes del 14/07 al 27/07 -- 2109 euros
1 semaine 18 personnes del 28/07 al 17/08 -- 2670 euros
1 semaine 18 personnes del 18/08 al 24/08 -- 1615 euros
1 semaine 18 personnes del 25/08 al 30/08 -- 1235 euros
1 semaine 18 personnes del 31/08 al 04/10 -- 1026 euros
1 semaine 18 personnes del 05/10 al 12/11 -- 883.5 euros
4 4 4 4

Maisonnette du Lot 42m² 2-4 pers

- 42m²


Baño
Aseo
Duración de la estancia 2 a 2 días
1 X Lit Double 140 X 190 cm durante 2
1 X Canapé-lit 140 X 190 cm durante 2

2 a 4

1 semaine pour 2 personnes del 27/04 al 28/06 -- 313.5 euros
1 semaine pour 2 personnes del 29/06 al 06/07 -- 380 euros
1 semaine pour 2 personnes del 07/07 al 13/07 -- 503.5 euros
1 semaine pour 2 personnes del 14/07 al 27/07 -- 655.5 euros
1 semaine pour 2 personnes del 28/07 al 17/08 -- 836 euros
1 semaine pour 2 personnes del 18/08 al 24/08 -- 503.5 euros
1 semaine pour 2 personnes del 25/08 al 30/08 -- 380 euros
1 semaine pour 2 personnes del 31/08 al 04/10 -- 313.5 euros
1 semaine pour 2 personnes del 05/10 al 12/11 -- 275.5 euros
6 6 6 6

Villa Quercy 53 m2 4-6 pers.

- 53m²


Baño
Aseo
Duración de la estancia 2 a 2 días
2 X Lit simple 90 X 190 cm durante 1
2 X Lits superposés 80 X 190 cm durante 1
1 X Canapé-lit 140 X 190 cm durante 2

2 a 6

1 semaine pour 4 personnes del 09/03 al 26/04 -- 351.5 euros
1 semaine pour 4 personnes del 27/04 al 28/06 -- 408.5 euros
1 semaine pour 4 personnes del 29/06 al 06/07 -- 494 euros
1 semaine pour 4 personnes del 07/07 al 13/07 -- 646 euros
1 semaine pour 4 personnes del 14/07 al 27/07 -- 836 euros
1 semaine pour 4 personnes del 28/07 al 17/08 -- 1064 euros
1 semaine pour 4 personnes del 18/08 al 24/08 -- 646 euros
1 semaine pour 4 personnes del 25/08 al 30/08 -- 494 euros
1 semaine pour 4 personnes del 31/08 al 04/10 -- 408.5 euros
1 semaine pour 4 personnes del 05/10 al 12/11 -- 351.5 euros
8 8 8 8

Villa Périgord 78 m2 6-8 pers.

- 78m²


Baño
Aseo
Duración de la estancia 2 a 2 días
2 X Lit double 140 X 190 cm durante 2
2 X Lits superposés 90 X 190 cm durante 1
1 X Canapé-lit 140 X 190 cm durante 2

2 a 8

1 semaine pour 6 personnes del 09/03 al 26/04 -- 437 euros
1 semaine pour 6 personnes del 27/04 al 28/06 -- 513 euros
1 semaine pour 6 personnes del 29/06 al 06/07 -- 617.5 euros
1 semaine pour 6 personnes del 07/07 al 13/07 -- 807.5 euros
1 semaine pour 6 personnes del 14/07 al 27/07 -- 1055 euros
1 semaine pour 6 personnes del 28/07 al 17/08 -- 1330 euros
1 semaine pour 6 personnes del 18/08 al 24/08 -- 807.5 euros
1 semaine pour 6 personnes del 25/08 al 30/08 -- 617.5 euros
1 semaine pour 6 personnes del 31/08 al 04/10 -- 513 euros
1 semaine pour 6 personnes del 05/10 al 12/11 -- 437 euros
8 8 8 8

Gîte 3ch. 110 m² pour 7/8 personnes (avec chambre extérieure)

- 110m²


Baño
Aseo
Duración de la estancia 2 a 2 días
1 a 8

1 semaine 8 personnes del 09/03 al 26/04 -- 551 euros
1 semaine 8 personnes del 27/04 al 28/06 -- 646 euros
1 semaine 8 personnes del 29/06 al 06/07 -- 769.5 euros
1 semaine 8 personnes del 07/07 al 13/07 -- 1017 euros
1 semaine 8 personnes del 14/07 al 27/07 -- 1321 euros
1 semaine 8 personnes del 28/07 al 17/08 -- 1672 euros
1 semaine 8 personnes del 18/08 al 24/08 -- 1017 euros
1 semaine 8 personnes del 25/08 al 30/08 -- 769.5 euros
1 semaine 8 personnes del 31/08 al 04/10 -- 646 euros
1 semaine 8 personnes del 05/10 al 12/11 -- 551 euros
1 semaine pour 2 pers.09/03 al 26/04275.5 €

Información sobre el alojamiento

172
50 habitaciones
Perro acepta
El acceso para las personas con discapacidad
Cerca de la ciudad: Monpazier
17
10

Fuera

Parking privado
Jardín
Terraza
Planeador
Piscina al aire libre
Piscina climatizada al aire libre

Formas de pago aceptadas

Cash
Cb
Eurocard / mastercard
Visa
Chèques vacances
Cheques aceptó
Transferencia bancaria

Situation de l'hébergement

Campaña

Servicios disponibles

Acceso a internet
Wi-fi acceso a internet
Se aceptan animales
Desayuno
Cena
Base para las actividades regionales
Acceso minusválidos

En el interior

Microondas
Salle de bains privée
Jacuzzi
Baño
Ducha
Sauna
Biblioteca
Cocina
Radio de
Tv
Lavadora
Habitaciones para minusválidos
Salle de bains adaptée handicapés
Accesorios de bebé
Lavavajillas
Frigo

Comment aller à Domaine de gavaudun - périgord noir

Coordonnées GPS - X: 44°34°4.3 Y: 0°54°8.8 (DMS)
Altitud 207

Lundi : Marché de : Lacapelle-Biron
Mardi : Marché de : Puy- l'Eveque
Mercredi : Marché de : Biron
Jeudi : Marché de Monsempron Libos
Vendredi :Marché de : Prayssac
Samedi : Marché de : Villeréal
Dimanche : Marché de : Issigeac


Recuerde que debe decirle al dueño que lo ha encontrado por maison-hote.es, 18793
Dernière modification de la fiche 14/10/2024
Mentions: Les informations présentes dans l'annonce sont de la responsabilité de son auteur
Les réservations se font uniquement entre le client et le propriétaire (en direct)
Maison-hote.es est un service d'annonces publicitaire et n'intervient pas dans les réservations

Destacados

Gites 3*** au coeur de la nature proc ...
Gites 3***  au coeur de la nature proc ... Monclar d 'agenais Lot et Garonne

Distancia

Gite de france avec piscine
Gite de france avec piscine Montagnac sur lede a 3.5 km aproximadamente
Le hameau du peyrié
Le hameau du peyrié Saint-front-sur-lémance a 9.4 km aproximadamente
Le gîte de l'ébéniste
Le gîte de l'ébéniste Villefranche du périgord a 15.6 km aproximadamente

Agenda 2025-2026

Festival du film de Sarlat 2025
Novembre 2025
Festival du film de Sarlat 2025
Sarlat
Marché de Noël de Sarlat  2025
Décembre 2025
Marché de Noël de Sarlat 2025
Sarlat
Fête de la truffe à Sarlat 2026
Janvier 2026
Fête de la truffe à Sarlat 2026
Sarlat